Пластиковые удостоверения

- Услуга
- Код: 10006
от 5,40 руб.
- Условия оплаты
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Изготовление пластиковых удостоверений
Задача пластиковой карты удостоверения — подтверждение личности владельца. Пластик стал оптимальной заменой устаревшим бумажным документам и зарекомендовал себя с наилучшей стороны.
Дизайн пластикового пропуска обычно не столь изыскан, как оформление пластиковых карт рекламного характера.
На поверхность такого удостоверения наносятся персональные данные владельца, его фотография, отметки о дате выдачи и сроке действия удостоверения, прочие отметки служебного характера.
В отличие от широко использующихся бумажных удостоверений, пластиковые более долговечны, удобны и намного меньше рискуют быть фальшивыми.
Пластиковые удостоверения — степень защиты
Степень защиты пластикового удостоверения устанавливается в зависимости от важности документа.
Допустим, для пропуска в бассейн, которым будет пользоваться школьник, вполне достаточно фотографии, фамилии, имени и срока действия документа.
А вот для сотрудника банка либо иной солидной организации с высоким уровнем доступа, помимо персональных данных имеет смысл оснастить удостоверяющий личность пластиковый документ штрих-кодом, полосой для подписи, эмбоссированными элементами.
Прайс на услугу
Тираж (шт,) | Пластиковая карта, печать 4+4 | Печатная персонализация карты | Магнитная полоса Черная | Переменный штрих-код | Панель для подписи | Эмбоссирование | Скретч полоса | Тиснение |
100 | 17,90 | 1,00 | 5,10 | 1,00 | 5,00 | 3,40 | 2,70 | 5,1 |
300 | 14,00 | 1,00 | 4,60 | 1,00 | 4,70 | 3,20 | 2,50 | 4,7 |
500 | 8,80 | 1,00 | 3,20 | 1,00 | 3,00 | 2,50 | 2,30 | 4,1 |
700 | 8,10 | 0,80 | 3,00 | 0,80 | 2,80 | 2,30 | 2,10 | 3,8 |
1000 | 6,10 | 0,60 | 2,70 | 0,60 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | 3,6 |
2000 | 5,70 | 0,60 | 2,60 | 0,60 | 2,40 | 1,80 | 1,90 | 3,3 |
3000 | 5,50 | 0,55 | 2,50 | 0,55 | 2,30 | 1,70 | 1,80 | 3,2 |
4000 | 5,20 | 0,55 | 2,40 | 0,55 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 2,9 |
5000 | 4,90 | 0,50 | 2,30 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 1,60 | 2,8 |
6000 | 4,70 | 0,50 | 2,20 | 0,50 | 1,90 | 1,30 | 1,50 | 2,7 |
7000 | 4,50 | 0,40 | 2,10 | 0,40 | 1,90 | 1,20 | 1,40 | 2,6 |
8000 | 4,30 | 0,40 | 2,00 | 0,40 | 1,80 | 1,10 | 1,40 | 2,6 |
9000 | 4,10 | 0,30 | 2,00 | 0,30 | 1,70 | 1,10 | 1,30 | 2,5 |
10000 | 4,00 | 0,20 | 1,90 | 0,20 | 1,60 | 1,00 | 1,30 | 2,4 |
11000 | 4,00 | 0,20 | 1,90 | 0,20 | 1,60 | 1,00 | 1,30 | 2,4 |
12000 | 4,00 | 0,20 | 1,90 | 0,20 | 1,60 | 1,00 | 1,30 | 2,3 |
15000 | 3,90 | 0,20 | 1,90 | 0,20 | 1,60 | 1,00 | 1,30 | 2,2 |
20000 | 3,90 | 0,20 | 1,90 | 0,20 | 1,60 | 1,00 | 1,20 | 2,1 |
25000 | 3,90 | 0,10 | 1,90 | 0,10 | 1,60 | 1,00 | 1,20 | 2 |
Изготовление макета - 1200 рублей при заказе от 500 шт - изготовление макета для печати у нас - в ПОДАРОК
Характеристики
Материал карты | Пластиковые |
Характеристики пластиковых удостоверений | |
---|---|
Пластик | Белый пластик, Печатный номер, Глянцевая ламинация |
Основные | |
Время изготовления | 2 дн |
Минимальный тираж | 100 |
Страна | Россия |
Компания | Иновит |
Информация для заказа
- Цена: от 5,40 руб.